2023シーズンの強化指定選手名簿を発表します(強化選手のプロフィールは後日紹介します)。JSAは国内外の関連レースにおけるアスリートの競技活動を支援いたします。
VERTICAL | ||||
ランク | 氏名 | 都道府県 | 主たる選考事由 | |
A | 松本 祥汰 | 群馬 | 2022全日本1位 | |
A | 秋山 穂乃果 | 長野 | 2022全日本1位 | |
A | 上田 瑠偉 | 埼玉 | 2022世界選手権7位 | |
A | 近江 竜之介 | 京都 | 2022世界選手権10位 | |
B | 武村 佳尚 | 香川 | 2022全日本2位 | |
B | 小林 華蓮 | 長野 | 2022全日本2位 | |
B | 佐俣 明香莉 | 埼玉 | 2022全日本3位 | |
B | 吉住 友里 | 山梨 | 2022世界選手権11位 | |
B | 上田 絢加 | 東京 | 2022世界選手権17位 | |
B | 楠田 涼葉 | 大阪 | 2022世界選手権19位 | |
B | 宮川 朋史 | 福井 | 2022SJS年間1位 | |
B | 池神 悠希 | 神奈川 | 2022SJS年間1位 | |
B | 河崎 鷹丸 | 東京 | 2022SJS年間2位 | |
B | 相原 千尋 | 香川 | 2022SJS年間2位 | |
B | 山口 大河 | 京都 | 2022SJS年間3位 | |
B | 齋藤 磨実 | 神奈川 | 2022SJS年間3位 | |
B | 乾 碩 | 埼玉 | 2022SJS1位 | |
B | 齋藤 拓也 | 東京 | 2022SJS1位 | |
B | 沢田 愛里 | 北海道 | 2022SJS1位 | |
B | 櫻本 恵津子 | 宮城 | 2022地域選手権1位 | |
B | 我妻 嘉仁 | 宮城 | 2022地域選手権1位 | |
B | 大谷 康太 | 広島 | 2022地域選手権1位 | |
SKY&SKYULTRA | ||||
ランク | 氏名 | 都道府県 | 主たる選考事由 | アジア選手権日本代表優先順 |
S | 上田 瑠偉 | 埼玉 | 2022世界選手権SKY3位 | SKY男子4 |
S | 近江 竜之介 | 京都 | 2022世界選手権SKY5位 | SKY男子5 |
S | 高村 貴子 | 長野 | 2022世界選手権SKY5位 | SKY女子4 |
A | 松本 祥汰 | 群馬 | 2022全日本SKY1位 | SKY男子1 |
A | 秋山 穂乃果 | 長野 | 2022全日本SKY1位 | SKY女子1 |
A | 小田切 将真 | 長野 | 2022全日本ULTRA1位 | ULTRA男子1 |
A | 相原 千尋 | 香川 | 2022全日本ULTRA1位 | ULTRA女子1 |
A | 藤 飛翔 | 長野 | 2022SWS9位+10位 | SKY男子6 |
B | 宮川 朋史 | 福井 | 2022全日本SKY2位 | SKY男子2 |
B | 楠田 涼葉 | 大阪 | 2022全日本SKY2位 | SKY女子2 |
B | 上正原 真人 | 長野 | 2022全日本ULTRA2位 | ULTRA男子2 |
B | 枝元 香菜子 | 石川 | 2022全日本ULTRA2位 | ULTRA女子2 |
B | 笠木 肇 | 東京 | 2022全日本SKY3位 | SKY男子3 |
B | 上田 絢加 | 東京 | 2022全日本SKY3位 | SKY女子3 |
B | 丸山 将真 | 長野 | 2022全日本ULTRA3位 | ULTRA男子3 |
B | 甲斐 大貴 | 千葉 | 2022世界選手権ULTRA11位 | ULTRA男子4 |
B | 若林 綾 | 大阪 | 2022世界選手権ULTRA13位 | ULTRA女子3 |
B | 星野 由香理 | 栃木 | 2022世界選手権ULTRA18位 | ULTRA女子4 |
B | 小幡 利春 | 新潟 | 2022SJS年間2位 | |
B | 齋藤 磨実 | 神奈川 | 2022SJS年間2位 | |
B | 山口 大河 | 東京 | 2022SJS1位 | |
B | 牛田 美樹 | 群馬 | 2022SJS1位 | |
B | 吉住 友里 | 山梨 | 2022SJS1位 | |
B | 加藤 聡 | 愛知 | 2022地域選手権1位 | |
B | 小谷 奈穂 | 北海道 | 2022地域選手権1位 | |
B | 小笠原 光研 | 北海道 | 2022地域選手権1位 | |
B | 新屋 祐希 | 京都 | 2022地域選手権1位 | |
B | 依田 紀美 | 長野 | 2022地域選手権1位 | |
B | 吉井 将晃 | 岡山 | 2022地域選手権1位 | |
YOUTH | ||||
ランク | 氏名 | 都道府県 | 主たる選考事由 | |
YS | 近江 竜之介 | 京都 | ユース日本代表(U23) | |
YS | 松本 祥汰 | 群馬 | ユース日本代表(U23) | |
YS | 佐俣 明香莉 | 埼玉 | ユース日本代表(U23) | |
YS | 小林 華蓮 | 長野 | ユース日本代表(YouthB) | |
Y | 清水 琢馬 | 群馬 | ユース日本代表(U23) | |
Y | 石川 諒 | 宮城 | ユース日本代表(U23) | |
Y | 本郷 沙穂 | 岡山 | ユース日本代表(U23) | |
Y | 近江 仁之介 | 京都 | ユース日本代表(YouthC) | |
Y | 日下 泰造 | 群馬 | ユース日本代表(YouthB) | |
Y | 橋詰 泰弥 | 静岡 | ユース日本代表(YouthB) | |
Y | 直江 城太朗 | 東京 | ユース日本代表(YouthB) | |
Y | 岸本 莞爾 | 長野 | ユース日本代表(YouthA) | |
Y | 服部 真仁 | 長野 | ユース日本代表(YouthA) | |
Y | 山岸 大志 | 神奈川 | ユース日本代表(YouthA) | |
Y | 小幡 莉子 | 新潟 | ユース日本代表(YouthA) | |
Y | 冨田 にこ | 京都 | ユース日本代表(YouthA) | |
Y | 小林 寧音 | 長野 | ジュニア特別 | |
Y | 矢花 海空 | 長野 | ジュニア特別 | |
Y | 大掛 柚奈 | 愛知 | ジュニア特別 | |
Y | 大掛 莉奈 | 愛知 | ジュニア特別 |
※強化指定選手は辞退等によりシーズン途中に変更となる場合があります