2023 JSA公認大会一覧
開催日 | 開催地 | 大会名 | 公式戦 | 小学生参加 |
2月12日 | 徳島県 | 牟岐五剣山バーティカルレース | ||
2月19日 | 香川県 | 白山(東讃富士)スカイスピード | 〇 | |
3月11日 | 山形県 | 蔵王スカイラン SKYSNOW | SSJS | |
3月18日 | 宮城県 | スカイスノー鬼首 雪山登山競走 | SSJS | |
3月19日 | 高知県 | 鷹羽ヶ森スカイレース | ||
4月1-2日 | 群馬県 | 嬬恋スカイラン SKYSNOW | SSJS・日本C | 〇 |
5月3-4日 | 長野県 | 上田バーティカルレース | VGAMES・SJS | 〇 |
5月20日 | 愛知県 | SJC第1戦 名古屋大会(MIRAI TOWER) | SJC | |
5月20日 | 長野県 | 白馬五竜ナイトバーティカルレース | VGAMES・地域C | 〇 |
6月11日 | 北海道 | Sapporoテイネトレイル | 地域C | |
6月11日 | 群馬県 | 奈良俣158スカイラン | 〇 | |
7月16日 | 群馬県 | THE岩櫃城忍び登山 | 〇 | |
7月28日 | 山梨県 | 富士登山競走 | VGAMES | |
8月11日 | 宮城県 | オニコウベバーティカル-鬼首登山競走- | VGAMES・地域C | 〇 |
8月19日 | 北海道 | なよろピヤシリスキー場ヒルクライムレース | 〇 | |
8月19-20日 | 群馬県 | 嬬恋スカイラン | ジュニアC・SJS | 〇 |
8月26-27日 | 長野県 | 竜王スカイラン | VGAMES | 〇 |
9月2-3日 | 福島県 | OSJ安達太良山トレイル | 全日本C | |
9月9-10日 | 山形県 | 蔵王スカイラン | 全日本C | 〇 |
9月10日 | 北海道 | 和寒東山スキー場ヒルクライムレース | 〇 | |
9月30日 | 滋賀県 | 比良トレイルラン | ||
10月8日 | 北海道 | 比布町ヒルクライムレース大会 | 〇 | |
10月8日 | 群馬県 | やんばスカイラン | 〇 | |
10月21-22日 | 長野県 | 志賀高原エクストリームトレイル | ||
10月28-29日 | 長野県 | 烏帽子スカイラン | VGAMES | 〇 |
11月5日 | 新潟県 | 魚沼スカイラン | 地域C | 〇 |
11月5日 | 愛媛県 | 四国中央スカイラン | VGAMES・地域C | 〇 |
11月18-19日 | 滋賀県 | びわ湖バレイスカイラン | VGAMES・SJS | 〇 |
11月 | 愛媛県 | 赤星山スカイレース | ||
11月 | 大阪府 | SJC第2戦 大阪大会(あべのハルカス) | SJC | 〇 |
11月 | 徳島県 | 大歩危国見山スカイレース | 地域C | |
12月16日 | 群馬県 | 吾妻山登山競走 | VGAMES | 〇 |
12月 | 徳島県 | 津峯トリプルバーティカル | 〇 | |
12月 | 香川県 | シンボルタワースカイラン | 〇 | |
12月 | 新潟県 | 八海山スカイスノー | SSJS | 〇 |
※2023年7月12日更新