2025シーズンのSKYRUNNING強化指定選手を発表します。
※プロフィールは順次更新いたします
ランク | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 所属クラブ |
S | 秋山 穂乃果 | 女 | 長野 | |
S | 上田 瑠偉 | 男 | 埼玉 | |
S | 小笠原 光研 | 男 | 北海道 | |
S | 小田切 将真 | 男 | 長野 | |
S | 髙村 貴子 | 女 | 東京 | The Skywolf |
A | 相原 千尋 | 女 | 香川 | |
A | 池神 悠希 | 女 | 神奈川 | SC丹沢秦野 |
A | 市毛 富士雄 | 男 | 東京 | The Skywolf |
A | 近江 竜之介 | 男 | 京都 | TEAM☆SKY KYOTO |
A | 楠田 涼葉 | 女 | 滋賀 | TEAM☆SKY KYOTO |
A | 佐俣 明香莉 | 女 | 埼玉 | SC丹沢秦野 |
A | 布施 愛里 | 女 | 北海道 | |
A | 林 楓 | 女 | 長野 | Ssessionzz |
A | 丸山 将真 | 男 | 長野 | |
A | 松本 祥汰 | 男 | 群馬 | SC丹沢秦野 |
A | 山口 大河 | 男 | 東京 | |
B | 乾 碩 | 男 | 埼玉 | |
B | 牛田 美樹 | 男 | 群馬 | Kiryu sky 481 |
B | 枝元 香菜子 | 女 | 石川 | |
B | 大掛 柚奈 | 女 | 愛知 | SKY TIGER |
B | 大掛 莉奈 | 女 | 愛知 | SKY TIGER |
B | ケセテ ハブテシオン | 男 | 神奈川 | Zushi Skyrunners |
B | 合田 睦美 | 女 | 愛媛 | |
B | 小谷 奈穂 | 女 | 北海道 | |
B | 小林 華蓮 | 女 | 長野 | |
B | 齋籐 磨実 | 女 | 神奈川 | |
B | 猿見田 裕香 | 女 | 石川 | |
B | 武村 佳尚 | 男 | 愛媛 | |
B | 長野 安那 | 女 | 長野 | |
B | 長谷 怜信 | 男 | 岐阜 | |
B | 東 徹 | 男 | 広島 | |
B | 皆川 美紀子 | 女 | 東京 | オリエンティア軍団 |
B | 宮川 朋史 | 男 | 福井 | |
B | 宮坂 康子 | 女 | 長野 | 守屋山快速登山クラブ |
B | 向井 孝次 | 男 | 愛知 | |
B | 吉住 友里 | 女 | 山梨 | 富士空界 |
Y | 小幡 莉子 | 女 | 新潟 | Echigo Sky Club |
Y | 岡 翔琉 | 男 | 大阪 | TEAM☆SKY KYOTO |
Y | 齋藤 海聖 | 男 | 神奈川 | |
Y | 齋藤 夢海 | 女 | 神奈川 | |
Y | 斉藤 隆希 | 男 | 長野 | |
Y | 佐々木 朱珠 | 女 | 山形 | |
Y | 鈴木 レオナルド | 男 | 愛知 | |
Y | 直江 城太朗 | 男 | 東京 | 武蔵PRONGHORN SKY |
Y | 新田 華寿樹 | 男 | 神奈川 | Zushi Skyrunners |
Y | 田中 大輝 | 男 | 福井 | |
Y | 永井 弧 | 男 | 神奈川 | Zushi Skyrunners |
Y | 古田 蓮 | 男 | 神奈川 | SC丹沢秦野 |
Y | ホラ 大吏羽 | 男 | 神奈川 | SC丹沢秦野 |
Y | 森田 慧 | 男 | 兵庫 | |
Y | 矢花 海空 | 男 | 長野 | Ssessionzz |
Y | 山岸 大志 | 男 | 神奈川 | Zushi Skyrunners |
Y | 山田 柚野 | 女 | 長野 | Ssessionzz |
Y | 渡辺 真路 | 男 | 新潟 | Echigo Sky Club |
上記の選手は次の選考規定に基づき選出されました
ISFランキング(世界ランキング)
※強化指定には「12月31日時点」の365-dayランキングを反映しています
※全ての選手のランキングを確認する場合はISFカードを取得する必要があります
