2024シーズンのSKYRUNNING強化指定選手を発表します。
ランク | ユース | 日本代表 | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 所属クラブ |
S | – | A代表 | 小田切 将真 | 男 | 長野 | |
A | – | A代表 | 山口 大河 | 男 | 東京 | |
A | – | A代表 | 沢田 愛里 | 女 | 北海道 | |
A | – | A代表 | 上田 瑠偉 | 男 | 埼玉 | |
A | – | A代表 | 髙村 貴子 | 女 | 長野 | SKYNINJA上田&吾妻 |
A | – | A代表 | 秋山 穂乃果 | 女 | 長野 | |
A | YS | ユース | 近江 竜之介 | 男 | 京都 | TEAM☆SKY KYOTO |
A | – | A代表 | 枝元 香菜子 | 女 | 石川 | |
A | – | – | 甲斐 大貴 | 男 | 千葉 | |
B | – | A代表 | 小牧 弘季 | 男 | 東京 | オリエンティア軍団 |
B | – | A代表 | 相原 千尋 | 女 | 香川 | |
B | – | A代表 | 笠木 肇 | 男 | 東京 | |
B | – | A代表 | 楠田 涼葉 | 女 | 大阪 | TEAM☆SKY KYOTO |
B | – | – | 上正原 真人 | 男 | 長野 | |
B | – | A代表 | 長野 安那 | 女 | 長野 | |
B | – | A代表 | 武村 佳尚 | 男 | 香川 | |
B | – | A代表 | 小笠原 光研 | 男 | 北海道 | |
B | – | – | 乾 碩 | 男 | 埼玉 | |
B | – | – | 齋籐 磨実 | 女 | 神奈川 | |
B | YS | ユース | 大掛 莉奈 | 女 | 愛知 | |
B | – | – | 宮川 朋史 | 男 | 福井 | |
B | – | – | 岩楯 志帆 | 女 | 東京 | The Skywolf |
B | YS | ユース | 大掛 柚奈 | 女 | 愛知 | |
B | – | – | 小幡 利春 | 男 | 新潟 | Echigo Sky Club |
B | YS | ユース | 小林 華蓮 | 女 | 長野 | |
B | – | – | 吉住 友里 | 女 | 山梨 | |
B | – | – | 牛田 美樹 | 男 | 群馬 | |
B | YS | ユース | 松本 祥汰 | 男 | 群馬 | |
B | YS | – | 岡 翔琉 | 男 | 大阪 | TEAM☆SKY KYOTO |
B | – | – | 合田 睦美 | 女 | 愛媛 | |
B | – | – | 菅原 隆吾 | 男 | 宮城 | |
B | – | – | 一橋 聖也 | 男 | 北海道 | |
B | – | – | 小谷 奈穂 | 女 | 北海道 | |
B | – | – | 山本 愛 | 女 | 岡山 | SKY DEMON |
– | Y | ユース | 小幡 莉子 | 女 | 新潟 | Echigo Sky Club |
– | Y | ユース | 本郷 沙穂 | 女 | 岡山 | SKY DEMON |
– | Y | – | 畦地 貴斗 | 男 | 東京 | |
– | Y | ユース | 近江 仁之介 | 男 | 京都 | TEAM☆SKY KYOTO |
– | Y | ユース | ルブラス 恵美里 | 女 | 山梨 | SC丹沢秦野 |
– | Y | ユース | 蟹江 孝太 | 男 | 宮城 | |
– | Y | ユース | 中西 澄海 | 女 | 宮城 | |
– | Y | ユース | 北澤 謙志 | 男 | 山形 | |
– | Y | ユース | 直江 城太朗 | 男 | 東京 | 武蔵PRONGHORN SKY |
– | Y | ユース | 野村 拓夢 | 男 | 山形 | |
– | Y | ユース | 日下 泰造 | 男 | 群馬 | Kiryu Sky 481 |
– | Y | ユース | 矢花 海空 | 男 | 長野 | |
– | Y | – | 草薙 輝弥 | 男 | 神奈川 | SC丹沢秦野 |
– | Y | – | 山本 生吹 | 男 | 長野 | |
– | Y | ユース | 齋藤 夢海 | 女 | 神奈川 | |
– | Y | – | 田中 大輝 | 男 | 福井 | TEAM☆SKY KYOTO |
– | Y | – | 山田 柚野 | 女 | 長野 | |
– | Y | – | 舩久保 稜太 | 男 | 愛知 | |
– | Y | – | 福原 琉仁 | 男 | 岡山 |
上記の選手は次の選考規定に基づき選出されました