2026シーズンのSKYRUNNING強化指定選手を発表します。
※プロフィールは順次更新いたします
| ランク | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 所属クラブ |
| S | 池神 悠希 | 女 | 神奈川 | SC丹沢秦野 |
| S | 乾 碩 | 男 | 埼玉 | |
| A | 秋山 穂乃果 | 女 | 長野 | |
| A | 上田 瑠偉 | 男 | 埼玉 | |
| A | 枝元 香菜子 | 女 | 石川 | |
| A | 小田切 将真 | 男 | 長野 | |
| A | ケセテ ハブテシオン | 男 | 神奈川 | SC丹沢秦野 |
| A | 合田 睦美 | 女 | 愛媛 | |
| A | 小谷 奈穂 | 女 | 静岡 | |
| A | 髙村 貴子 | 女 | 東京 | The Skywolf |
| A | 林 楓 | 女 | 長野 | Ssessionzz |
| A | 山田 雄喜 | 男 | 東京 | |
| B | 相原 千尋 | 女 | 香川 | |
| B | 市毛 富士雄 | 男 | 東京 | The Skywolf |
| B | 岩井 絵美 | 女 | 埼玉 | sola |
| B | 上田 絢加 | 女 | 群馬 | |
| B | 大松 知恵 | 女 | 東京 | SC丹沢秦野 |
| B | 大掛 柚奈 | 女 | 愛知 | SKY TIGER |
| B | 大掛 莉奈 | 女 | 愛知 | SKY TIGER |
| B | 上正原 真人 | 男 | 長野 | |
| B | 楠田 涼葉 | 女 | 滋賀 | TEAM☆SKY KYOTO |
| B | 齊藤 寛峻 | 男 | 茨城 | |
| B | 齋籐 磨実 | 女 | 神奈川 | |
| B | 須藤 吉仕子 | 女 | 長野 | SKYNINJA 上田&吾妻 |
| B | 藤 飛翔 | 男 | 長野 | |
| B | 布施 愛里 | 女 | 北海道 | |
| B | 松本 祥汰 | 男 | 群馬 | SC丹沢秦野 |
| B | 丸山 将真 | 男 | 長野 | |
| B | 皆川 美紀子 | 女 | 東京 | オリエンティア軍団 |
| B | 宮川 朋史 | 男 | 福井 | |
| B | 向井 孝次 | 男 | 愛知 | |
| B | 山口 大河 | 男 | 東京 | |
| B | 山田 柚野 | 女 | 長野 | Ssessionzz |
| B | 吉住 友里 | 女 | 山梨 | 富士空界 |
| Y | 江口 凛果 | 女 | 長野 | |
| Y | 沖舘 蒼真 | 男 | 埼玉 | |
| Y | 小幡 莉子 | 女 | 新潟 | Echigo Sky Club |
| Y | 蟹江 孝太 | 男 | 宮城 | |
| Y | 北林 広斗 | 男 | 埼玉 | 武蔵PRONGHORN SKY |
| Y | 日下 泰造 | 男 | 群馬 | Kiryu Sky 481 |
| Y | 熊木 りよ | 女 | 新潟 | |
| Y | 倉澤 拓真 | 男 | 長野 | |
| Y | 小林 華蓮 | 女 | 長野 | 古賀志山快速登山部 |
| Y | 齋藤 海聖 | 男 | 神奈川 | |
| Y | 斉藤 隆希 | 男 | 長野 | |
| Y | 白井 清流 | 男 | 愛知 | |
| Y | 鈴木 レオナルド | 男 | 愛知 | |
| Y | 田中 大輝 | 男 | 福井 | TEAM☆SKY KYOTO |
| Y | 田原 優生 | 男 | 長野 | |
| Y | 生井沢 優奈 | 女 | 茨城 | 武蔵PRONGHORN SKY |
| Y | 新田 華寿樹 | 男 | 神奈川 | Zushi Skyrunners |
| Y | 野村 祐太 | 男 | 山形 | |
| Y | 舩久保 稜太 | 男 | 愛知 | SKY TIGER |
| Y | 町田 彩羽 | 女 | 埼玉 | |
| Y | 森田 慧 | 男 | 兵庫 | |
| Y | 矢花 海空 | 男 | 長野 | Ssessionzz |
| Y | 行廣 大志 | 男 | 群馬 | |
| Y | 吉田 新 | 男 | 京都 | |
| Y | 吉田 開 | 男 | 新潟 |
上記の選手は次の選考規定に基づき選出されました

補足❶ 特例
選考条件を満たさない場合でも上位ランク(S・Aランク)の選手は翌年の強化指定から除外されることはありません(ただし、Sランクの選手はAランク、Aランクの選手はBランクへ、1ランク下がる)。ただし、怪我や故障等の特別な理由なくISF/JSA公式戦に不参加の選手(例:ISF/JSA公式戦に不参加で他スポーツに参加している選手)は特例の対象外であり翌年の強化指定選手からは除外されます
補足❷ ISFランキング(世界ランキング)
※強化指定には「12月31日時点」の365-dayランキングを反映しています
※全ての選手のランキングを確認する場合はISFカードを取得する必要があります






-218x150.png)


-100x70.png)



