| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 雄喜 | 東京都 | 438 | 100 | 88 | 100 | 150 | ||||
| 2 | 宮川 朋史 | 福井県 | 397 | 100 | 102 | 72 | 68 | 78 | 117 | ||
| 3 | 乾 碩 | 埼玉県 | 392 | 78 | 90 | 88 | 100 | 100 | 102 | ||
| 4 | 齊藤 寛峻 | 茨城県 | 386 | 64 | 78 | 78 | 88 | 78 | 88 | 132 | |
| 5 | 石田 寛雄 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 310 | 9 | 52 | 78 | 72 | 108 | ||
| 6 | 小幡 利春 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 284 | 60 | 64 | 64 | 44 | 96 | ||
| 7 | 相良 孔太 | SKYNINJA | 長野県 | 251 | 52 | 51 | 22 | 44 | 32 | 64 | 84 |
| 8 | 高前 直幸 | 広島県 | 246 | 44 | 45 | 48 | 52 | 68 | 78 | ||
| 9 | 伊皆 龍也 | 東京都 | 222 | 32 | 60 | 40 | 90 | ||||
| 10 | 太田 幸宏 | SKYNINJA | 長野県 | 129 | 20 | 32 | 26 | 51 | |||
| 11 | 岡部 泉太郎 | 埼玉県 | 128 | 30 | 10 | 34 | 54 | ||||
| 12 | 今井 洋二 | SKYNINJA | 長野県 | 123 | 24 | 12 | 60 | 27 | |||
| 13 | 齋藤 海聖 | 神奈川県 | 95 | 14 | 34 | 14 | 33 | ||||
| 14 | 山本 誠一 | 東京都 | 91 | 22 | 24 | 45 | |||||
| 15 | 青柳 雅之 | SKYNINJA | 群馬県 | 91 | 14 | 56 | 21 | ||||
| 16 | 川崎 義孝 | SKYNINJA | 群馬県 | 88 | 28 | 18 | 42 | ||||
| 17 | 布施 洋 | 新潟県 | 36 | 18 | 18 | ||||||
| 18 | 松澤 正澄 | 長野県 | 32 | 2 | 30 | ||||||
| 19 | 山口 文久 | SKYNINJA | 長野県 | 32 | 8 | 24 | |||||
| 20 | 布施 倫宏 | 北海道 | 18 | 12 | 6 | ||||||
| 参考 | 牛田 美樹 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 208 | 72 | 68 | 68 | ||||
| 参考 | 矢花 海空 | Ssessionzz | 長野県 | 164 | 40 | 60 | 64 | ||||
| 参考 | 向井 孝次 | 愛知県 | 164 | 68 | 40 | 56 | |||||
| 参考 | 上田 瑠偉 | 埼玉県 | 150 | 150 | |||||||
| 参考 | 野崎 元貴 | Ssessionzz | 長野県 | 140 | 36 | 56 | 48 | ||||
| 参考 | 上正原 真人 | 長野県 | 133 | 117 | 16 | ||||||
| 参考 | 山口 大河 | 東京都 | 132 | 132 | |||||||
| 参考 | 梶田 泰葵 | SKY TIGER | 岐阜県 | 124 | 72 | 52 | |||||
| 参考 | 藤 飛翔 | 長野県 | 108 | 108 | |||||||
| 参考 | 荻野 秀昭 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 102 | 54 | 48 | |||||
| 参考 | ケセテ ハブテシオン ベルハネ | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 96 | 96 | ||||||
| 参考 | 鈴木 レオナルド | 愛知県 | 92 | 48 | 44 | ||||||
| 参考 | 小牧 弘季 | オリエンティア軍団 | 東京都 | 88 | 88 | ||||||
| 参考 | 田中 大輝 | TEAM☆SKY KYOTO | 福井県 | 86 | 56 | 30 | |||||
| 参考 | 佐谷 尚紀 | 東京都 | 84 | 84 | |||||||
| 参考 | 堀江 智史 | 埼玉県 | 82 | 34 | 48 | ||||||
| 参考 | 萩原 悠己 | 群馬県 | 72 | 72 | |||||||
| 参考 | 大久保 知史 | 埼玉県 | 72 | 36 | 36 | ||||||
| 参考 | 小田切 将真 | 長野県 | 72 | 72 | |||||||
| 参考 | 岡 翔琉 | TEAM☆SKY KYOTO | 大阪府 | 72 | 72 | ||||||
| 参考 | 栗原 孝浩 | 群馬県 | 72 | 36 | 36 | ||||||
| 参考 | 行廣 大志 | 群馬県 | 66 | 66 | |||||||
| 参考 | 清水 琢馬 | 群馬県 | 66 | 66 | |||||||
| 参考 | 日下 泰造 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 60 | 60 | ||||||
| 参考 | 北林 広斗 | 武蔵PRONGHORN SKY | 埼玉県 | 60 | 60 | ||||||
| 参考 | 新田 華寿樹 | Zushi Skyrunners | 神奈川県 | 60 | 60 | ||||||
| 参考 | 秋葉 悠 | 富士空界-Fuji SKY- | 静岡県 | 58 | 30 | 28 | |||||
| 参考 | 小川 哲平 | 神奈川県 | 56 | 56 | |||||||
| 参考 | 兼重 健士 | 香川県 | 52 | 52 | |||||||
| 参考 | 畑中 俊彦 | 東京都 | 48 | 48 | |||||||
| 参考 | 丸山 将真 | 長野県 | 42 | 42 | |||||||
| 参考 | 渡辺 聡 | Niigata Sky Club | 新潟県 | 40 | 40 | ||||||
| 参考 | 田村 貴之 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 39 | 39 | ||||||
| 参考 | 森田 慧 | 兵庫県 | 39 | 39 | |||||||
| 参考 | 後閑 梓正 | 群馬県 | 36 | 36 | |||||||
| 参考 | 貝瀬 淳 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 34 | 34 | ||||||
| 参考 | 茂木 敬史 | The Skywolf | 東京都 | 33 | 33 | ||||||
| 参考 | 室伏 健太朗 | SKYNINJA | 長野県 | 32 | 32 | ||||||
| 参考 | 斉藤 隆希 | 長野県 | 30 | 30 | |||||||
| 参考 | 原 和也 | 福島県 | 30 | 30 | |||||||
| 参考 | 吉村 哲也 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 28 | 28 | ||||||
| 参考 | 倉澤 拓真 | 守屋山快速登山クラブ | 長野県 | 28 | 28 | ||||||
| 参考 | 山口 壽夫 | 愛知県 | 27 | 27 | |||||||
| 参考 | 竹村 康行 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 26 | 26 | ||||||
| 参考 | 沖舘 蒼真 | 武蔵PRONGHORN SKY | 埼玉県 | 26 | 26 | ||||||
| 参考 | 石塚 太一 | 神奈川県 | 26 | 8 | 18 | ||||||
| 参考 | 藤井 駿杜 | 山梨県 | 26 | 26 | |||||||
| 参考 | 静 貫太郎 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 24 | 24 | ||||||
| 参考 | 曽根 大地 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 24 | 16 | 8 | |||||
| 参考 | 石榑 昌也 | SC丹沢秦野 | 東京都 | 24 | 24 | ||||||
| 参考 | 岡田 裕也 | Ssessionzz | 長野県 | 24 | 24 | ||||||
| 参考 | 高橋 正樹 | 神奈川県 | 22 | 22 | |||||||
| 参考 | 遠藤 健太 | Niigata Sky Club | 新潟県 | 22 | 22 | ||||||
| 参考 | 大島 力闘 | SKYNINJA | 長野県 | 22 | 6 | 16 | |||||
| 参考 | 遠藤 直弥 | 富士空界-Fuji SKY- | 東京都 | 21 | 21 | ||||||
| 参考 | 村井 理利 | TEAM☆SKY KYOTO | 大阪府 | 21 | 18 | 3 | |||||
| 参考 | 星野 和昭 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 20 | 20 | ||||||
| 参考 | 松本 直幸 | SKYNINJA | 群馬県 | 20 | 20 | ||||||
| 参考 | 冨田 昌吾 | SKY TIGER | 岐阜県 | 20 | 20 | ||||||
| 参考 | 薬師寺 裕人 | 愛媛県 | 18 | 18 | |||||||
| 参考 | 渡邉 真路 | ECHIGO SKY CLUB | 埼玉県 | 16 | 16 | ||||||
| 参考 | 塩野 耕治 | SKYNINJA | 群馬県 | 15 | 15 | ||||||
| 参考 | 服部 一宏 | 千葉県 | 15 | 15 | |||||||
| 参考 | 鈴木 龍樹 | Zushi Skyrunners | 神奈川県 | 14 | 14 | ||||||
| 参考 | 田浪 優 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 12 | 12 | ||||||
| 参考 | 岩瀬 史明 | 山梨県 | 12 | 12 | |||||||
| 参考 | 今藤 恒栄 | 長野県 | 12 | 12 | |||||||
| 参考 | 水口 駿介 | SKY TIGER | 愛知県 | 12 | 12 | ||||||
| 参考 | 清田 広輝 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 10 | 10 | ||||||
| 参考 | 古田 蓮 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 参考 | 田原 優生 | 長野県 | 10 | 10 | |||||||
| 参考 | 小林 清一 | SKYNINJA | 長野県 | 9 | 9 | ||||||
| 参考 | 岡本 敏明 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 6 | 6 | ||||||
| 参考 | 草薙 眞一郎 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 6 | 6 | ||||||
| 参考 | 丸山 結舞 | 長野県 | 4 | 4 | |||||||
| 参考 | 林 直弘 | SKY TIGER | 岐阜県 | 4 | 4 | ||||||
| 参考 | 小倉 寛治 | SKYNINJA | 埼玉県 | 3 | 3 | ||||||
| 参考 | 白井 清流 | 富士空界-Fuji SKY- | 神奈川県 | 2 | 2 | ||||||
| 参考 | 今藤 真一 | 長野県 | 2 | 2 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布施 愛里 | 北海道 | 418 | 108 | 78 | 100 | 132 | ||||
| 2 | 大掛 莉奈 | SKY TIGER | 愛知県 | 416 | 78 | 88 | 100 | 150 | |||
| 3 | 大掛 柚奈 | SKY TIGER | 愛知県 | 349 | 72 | 88 | 72 | 117 | |||
| 4 | 皆川 美紀子 | オリエンティア軍団 | 東京都 | 338 | 90 | 78 | 68 | 102 | |||
| 5 | 山田 柚野 | Ssessionzz | 長野県 | 324 | 56 | 100 | 60 | 108 | |||
| 6 | 齋藤 磨実 | 神奈川県 | 314 | 72 | 68 | 64 | 78 | 96 | |||
| 7 | 須藤 吉仕子 | SKYNINJA | 長野県 | 274 | 64 | 60 | 56 | 68 | 64 | 78 | |
| 8 | 中沢 恵美 | SKYNINJA | 長野県 | 260 | 52 | 64 | 72 | 72 | |||
| 9 | 土屋 和嘉子 | SKYNINJA | 長野県 | 246 | 44 | 56 | 48 | 64 | 60 | 66 | |
| 10 | 武笠 富惠 | 埼玉県 | 216 | 36 | 52 | 44 | 60 | 60 | |||
| 11 | 大掛 香織 | SKY TIGER | 愛知県 | 158 | 68 | 90 | |||||
| 12 | 佐藤 佳代子 | SKYNINJA | 群馬県 | 140 | 34 | 52 | 54 | ||||
| 参考 | 相原 千尋 | s o l a | 香川県 | 156 | 78 | 78 | |||||
| 参考 | 大松 知恵 | SC丹沢秦野 | 東京都 | 152 | 68 | 84 | |||||
| 参考 | 吉住 友里 | 富士空界-Fuji SKY- | 山梨県 | 150 | 150 | ||||||
| 参考 | 小川 ミーナ | 東京都 | 132 | 132 | |||||||
| 参考 | 枝元 香菜子 | 石川県 | 117 | 117 | |||||||
| 参考 | 池神 悠希 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 102 | 102 | ||||||
| 参考 | 秋山 穂乃果 | 長野県 | 100 | 100 | |||||||
| 参考 | 上村 由美 | s o l a | 神奈川県 | 100 | 44 | 56 | |||||
| 参考 | 上田 絢加 | 群馬県 | 100 | 100 | |||||||
| 参考 | 髙村 貴子 | The Skywolf | 東京都 | 96 | 96 | ||||||
| 参考 | 町田 彩羽 | 埼玉県 | 88 | 88 | |||||||
| 参考 | 小林 華蓮 | 古賀志山快速登山部 | 長野県 | 88 | 88 | ||||||
| 参考 | 合田 睦美 | 愛媛県 | 88 | 88 | |||||||
| 参考 | 生井沢 優奈 | 茨城県 | 84 | 84 | |||||||
| 参考 | 田口 夏稀 | 埼玉県 | 72 | 72 | |||||||
| 参考 | 宮坂 康子 | 守屋山快速登山クラブ | 長野県 | 72 | 72 | ||||||
| 参考 | 青木 聖美 | 宮城県 | 60 | 60 | |||||||
| 参考 | 廣田 頼美 | Ssessionzz | 富山県 | 52 | 52 | ||||||
| 参考 | 齋藤 愛海 | 神奈川県 | 48 | 48 | |||||||
| 参考 | 池田 美貴 | 富山県 | 48 | 48 | |||||||
| 参考 | 増田 彩乃 | 埼玉ランニングクラブ | 埼玉県 | 40 | 40 | ||||||
| 参考 | 上杉 奈央 | 東京都 | 40 | 40 | |||||||
| 参考 | 上杉 芽生 | 東京都 | 36 | 36 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 朋史 | 福井県 | 500 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
| 2 | 小幡 利春 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 415 | 117 | 88 | 78 | 78 | 132 | ||
| 3 | 高前 直幸 | 広島県 | 385 | 78 | 102 | 78 | 72 | 88 | 117 | ||
| 4 | 太田 幸宏 | SKYNINJA | 長野県 | 300 | 68 | 56 | 68 | 108 | |||
| 参考 | 牛田 美樹 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 276 | 88 | 100 | 88 | ||||
| 参考 | 梶田 泰葵 | SKY TIGER | 岐阜県 | 220 | 132 | 88 | |||||
| 参考 | 大久保 知史 | 埼玉県 | 196 | 64 | 60 | 72 | |||||
| 参考 | 荻野 秀昭 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 176 | 108 | 68 | |||||
| 参考 | 浪岡 太郎 | 神奈川県 | 168 | 60 | 48 | 60 | |||||
| 参考 | 秋葉 悠 | 富士空界-Fuji SKY- | 静岡県 | 168 | 96 | 72 | |||||
| 参考 | 林 直弘 | SKY TIGER | 岐阜県 | 120 | 56 | 64 | |||||
| 参考 | 石榑 昌也 | SC丹沢秦野 | 東京都 | 90 | 90 | ||||||
| 参考 | 薬師寺 裕人 | 愛媛県 | 84 | 84 | |||||||
| 参考 | 水口 駿介 | SKY TIGER | 愛知県 | 72 | 72 | ||||||
| 参考 | 岡本 敏明 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 68 | 68 | ||||||
| 参考 | 渡辺 聡 | Niigata Sky Club | 新潟県 | 64 | 64 | ||||||
| 参考 | 今藤 真一 | 長野県 | 64 | 64 | |||||||
| 参考 | 豊田 哲也 | SC丹沢秦野 | 茨城県 | 60 | 60 | ||||||
| 参考 | 網 康史 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 52 | 52 | ||||||
| 参考 | 吉村 哲也 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 52 | 52 | ||||||
| 参考 | 高橋 正樹 | 神奈川県 | 48 | 48 | |||||||
| 参考 | 星野 和昭 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 44 | 44 | ||||||
| 参考 | 伊藤 大悟 | Zushi Skyrunners | 神奈川県 | 44 | 44 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 泉太郎 | 埼玉県 | 418 | 100 | 68 | 100 | 150 | ||||
| 2 | 今井 洋二 | SKYNINJA | 長野県 | 368 | 64 | 48 | 88 | 78 | 100 | 102 | |
| 3 | 川崎 義孝 | SKYNINJA | 群馬県 | 277 | 88 | 72 | 117 | ||||
| 4 | 山口 文久 | SKYNINJA | 長野県 | 264 | 96 | 72 | 96 | ||||
| 5 | 布施 倫宏 | 北海道 | 162 | 78 | 84 | ||||||
| 6 | 山下 栄治 | 静岡県 | 158 | 44 | 36 | 78 | |||||
| 参考 | 栗原 孝浩 | 群馬県 | 250 | 150 | 100 | ||||||
| 参考 | 村井 理利 | TEAM☆SKY KYOTO | 大阪府 | 232 | 72 | 108 | 52 | ||||
| 参考 | ルブラス エルワン | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 210 | 48 | 102 | 60 | ||||
| 参考 | 松本 直幸 | SKYNINJA | 群馬県 | 152 | 64 | 88 | |||||
| 参考 | 中山 立 | 神奈川県 | 140 | 84 | 56 | ||||||
| 参考 | 畑中 俊彦 | 東京都 | 132 | 132 | |||||||
| 参考 | 服部 一宏 | 千葉県 | 132 | 132 | |||||||
| 参考 | 井坂 靖 | 古賀志山快速登山部 | 茨城県 | 124 | 56 | 68 | |||||
| 参考 | 草薙 眞一郎 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 117 | 117 | ||||||
| 参考 | 田村 貴之 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 108 | 108 | ||||||
| 参考 | 原 和也 | 福島県 | 100 | 100 | |||||||
| 参考 | 塩野 耕治 | SKYNINJA | 群馬県 | 90 | 90 | ||||||
| 参考 | 押領司 哲也 | TEAM☆SKY KYOTO | 京都府 | 90 | 90 | ||||||
| 参考 | 竹村 康行 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 88 | 88 | ||||||
| 参考 | 兼重 健士 | 香川県 | 88 | 88 | |||||||
| 参考 | 静 貫太郎 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 78 | 78 | ||||||
| 参考 | 岡田 裕也 | Ssessionzz | 長野県 | 78 | 78 | ||||||
| 参考 | 浦野 正紀 | SKYNINJA | 長野県 | 68 | 68 | ||||||
| 参考 | 野本 真大 | Ssessionzz | 長野県 | 60 | 60 | ||||||
| 参考 | 倉島 孝行 | SKYNINJA | 長野県 | 52 | 52 | ||||||
| 参考 | 松原 俊之 | s o l a | 東京都 | 44 | 44 | ||||||
| 参考 | 阿刀田 琢 | Zushi Skyrunners | 神奈川県 | 40 | 40 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 誠一 | 東京都 | 450 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||||
| 2 | 青柳 雅之 | SKYNINJA | 群馬県 | 395 | 68 | 72 | 100 | 78 | 100 | 117 | |
| 3 | 松澤 正澄 | 長野県 | 386 | 78 | 88 | 88 | 132 | ||||
| 4 | 小林 清一 | SKYNINJA | 長野県 | 314 | 60 | 78 | 68 | 108 | |||
| 5 | 小倉 寛治 | SKYNINJA | 埼玉県 | 218 | 52 | 64 | 102 | ||||
| 参考 | 松田 幸政 | SKY TIGER | 愛知県 | 196 | 88 | 108 | |||||
| 参考 | 加藤 晃司 | SC丹沢秦野 | 東京都 | 189 | 72 | 117 | |||||
| 参考 | 岩瀬 史明 | 山梨県 | 150 | 150 | |||||||
| 参考 | 山越 言 | 京都府 | 132 | 132 | |||||||
| 参考 | 古田 崇 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 124 | 56 | 68 | |||||
| 参考 | 三沢 秀樹 | 東京都 | 72 | 72 | |||||||
| 参考 | 山本 隆二 | The Skywolf | 埼玉県 | 64 | 64 | ||||||
| 参考 | 上原 大司 | SKYNINJA | 長野県 | 64 | 64 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布施 洋 | 新潟県 | 500 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
| 2 | 田浪 優 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 282 | 72 | 78 | 132 | ||||
| 3 | 田島 篤 | 群馬県 | 181 | 64 | 117 | ||||||
| 参考 | 加藤 利雄 | 長野県 | 218 | 68 | 72 | 78 | |||||
| 参考 | 内田 正直 | SKYNINJA | 長野県 | 166 | 78 | 88 | |||||
| 参考 | 小林 伸吉 | BukkaSkyClub | 神奈川県 | 88 | 88 | ||||||
| 参考 | 野田 洋一 | 守屋山快速登山クラブ | 長野県 | 88 | 88 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布施 愛里 | 北海道 | 500 | 150 | 100 | 100 | 150 | ||||
| 2 | 皆川 美紀子 | オリエンティア軍団 | 東京都 | 452 | 132 | 100 | 88 | 132 | |||
| 3 | 大掛 香織 | SKY TIGER | 愛知県 | 205 | 88 | 117 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 磨実 | 神奈川県 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |||
| 2 | 中沢 恵美 | SKYNINJA | 長野県 | 386 | 78 | 88 | 88 | 132 | |||
| 3 | 土屋 和嘉子 | SKYNINJA | 長野県 | 361 | 72 | 78 | 78 | 78 | 88 | 117 | |
| 参考 | 大松 知恵 | SC丹沢秦野 | 東京都 | 220 | 88 | 132 | |||||
| 参考 | 小川 ミーナ | 東京都 | 150 | 150 | |||||||
| 参考 | 上村 由美 | s o l a | 神奈川県 | 144 | 72 | 72 | |||||
| 参考 | 合田 睦美 | 愛媛県 | 100 | 100 | |||||||
| 参考 | 廣田 頼美 | Ssessionzz | 富山県 | 88 | 88 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 佳代子 | SKYNINJA | 群馬県 | 350 | 100 | 100 | 150 | ||||
| 参考 | 宮坂 康子 | 守屋山快速登山クラブ | 長野県 | 150 | 150 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
上田
5月3日
|
RACE 2
富士
7月25日
|
RACE 3
嬬恋
8月16日
|
RACE 4
五頭
9月21日
|
RACE 5
烏帽子
10月11日
|
RACE 6
四国中央
11月9日
|
RACE 8
吾妻山
12月13日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須藤 吉仕子 | SKYNINJA | 長野県 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| 2 | 武笠 富惠 | 埼玉県 | 396 | 88 | 88 | 88 | 88 | 132 |