| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
嬬恋オープニング
1月17日
|
RACE 2
菅平
2月8日
|
RACE 3
八海山
2月28日
|
RACE 4
秋田
3月15日
|
RACE 5
嬬恋バーティカル
4月4日
|
RACE 6
嬬恋クラシック
4月5日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 寛雄 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 272 | 100 | 100 | 72 | |||
| 2 | 小幡 利春 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 266 | 78 | 88 | 100 | |||
| 3 | 中才 雄介 | 富山県 | 234 | 88 | 78 | 68 | ||||
| 4 | 相良 孔太 | SKYNINJA | 長野県 | 176 | 56 | 68 | 52 | |||
| 5 | 中俣 翔太 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 156 | 52 | 56 | 48 | |||
| 6 | 宮川 朋史 | 福井県 | 150 | 72 | 78 | |||||
| 7 | 松澤 正澄 | 長野県 | 126 | 40 | 52 | 34 | ||||
| 8 | 遠藤 吉文 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 120 | 64 | 56 | ||||
| 9 | 加藤 利雄 | 長野県 | 90 | 32 | 34 | 24 | ||||
| 10 | 中嶋 純太 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 88 | 88 | |||||
| 11 | 竹原 直矢 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 80 | 44 | 36 | ||||
| 12 | 貝瀬 淳 | ECHIGO SKY CLUB | 新潟県 | 72 | 72 | |||||
| 13 | 新田 華寿樹 | Zushi Skyrunners | 神奈川県 | 68 | 68 | |||||
| 14 | 北林 広斗 | 武蔵PRONGHORN SKY | 埼玉県 | 64 | 64 | |||||
| 14 | 永田 大岳 | Ssessionzz | 長野県 | 64 | 64 | |||||
| 14 | 田原 優生 | 長野県 | 64 | 36 | 28 | |||||
| 17 | 山岸 大志 | Zushi Skyrunners | 神奈川県 | 60 | 60 | |||||
| 17 | 田中 大輝 | TEAM☆SKY KYOTO | 福井県 | 60 | 60 | |||||
| 17 | 涌嶋 優 | 富士空界-Fuji SKY- | 静岡県 | 60 | 60 | |||||
| 20 | 清田 広輝 | SC丹沢秦野 | 神奈川県 | 48 | 48 | |||||
| 20 | 中西 朋也 | Niigata Sky Club | 新潟県 | 48 | 48 | |||||
| 22 | 鈴木 龍樹 | Zushi Skyrunners | 神奈川県 | 44 | 44 | |||||
| 22 | 吉田 新 | 京都府 | 44 | 44 | ||||||
| 24 | 日下 泰造 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 40 | 40 | |||||
| 24 | 渡辺 聡 | Niigata Sky Club | 新潟県 | 40 | 40 | |||||
| 26 | 福手 瑛士 | SKYNINJA | 長野県 | 36 | 36 | |||||
| 27 | 肥後 武蔵 | 古賀志山快速登山部 | 栃木県 | 34 | 34 | |||||
| 28 | 布施 洋 | 新潟県 | 32 | 32 | ||||||
| 29 | 川崎 義孝 | SKYNINJA | 群馬県 | 30 | 30 | |||||
| 30 | 松本 陽介 | KIRYU SKY 481 | 群馬県 | 26 | 26 | |||||
| 31 | 内山 千尋 | SKYNINJA | 長野県 | 22 | 22 | |||||
| 32 | 山下 栄治 | 静岡県 | 20 | 20 |
| 順位 | NAME | TEAM | STATE | POINTS |
RACE 1
嬬恋オープニング
1月17日
|
RACE 2
菅平
2月8日
|
RACE 3
八海山
2月28日
|
RACE 4
秋田
3月15日
|
RACE 5
嬬恋バーティカル
4月4日
|
RACE 6
嬬恋クラシック
4月5日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大掛 莉奈 | SKY TIGER | 愛知県 | 178 | 100 | 78 | ||||
| 2 | 大掛 香織 | SKY TIGER | 愛知県 | 152 | 88 | 64 | ||||
| 3 | 小林 華蓮 | 古賀志山快速登山部 | 長野県 | 100 | 100 | |||||
| 4 | 山田 柚野 | Ssessionzz | 長野県 | 88 | 88 | |||||
| 5 | 伊藤 礼子 | Niigata Sky Club | 新潟県 | 78 | 78 | |||||
| 6 | 布施 愛里 | 北海道 | 72 | 72 | ||||||
| 7 | 大掛 柚奈 | SKY TIGER | 愛知県 | 68 | 68 | |||||
| 8 | 熊木 りよ | 新潟県 | 60 | 60 | ||||||
| 9 | 須藤 吉仕子 | SKYNINJA | 長野県 | 56 | 56 | |||||
| 10 | 佐藤 佳代子 | SKYNINJA | 群馬県 | 52 | 52 |